重仓持有交通银行的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华宝中证银行ETF | 512800 | 4 | 62827191 | 3624926 |
2 | 天弘中证银行ETF | 515290 | 4 | 29539700 | -1662800 |
3 | 国泰上证180金融ETF | 510230 | 7 | 25402298 | -225100 |
4 | 中证银行ETF | 512820 | 4 | 15877520 | -1187900 |
5 | 方正富邦中证保险A | 167301 | 8 | 10863700 | -1846400 |
6 | 易方达中证银行ETF | 516310 | 4 | 9589900 | 179800 |
7 | 南方中证银行ETF | 512700 | 4 | 9562879 | -2898600 |
8 | 富国中证银行指数A | 161029 | 4 | 5698493 | -224700 |
9 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 | 8 | 5248226 | 714800 |
10 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 161232 | 1 | 4031300 | -304500 |
11 | 广发中证全指金融地产ETF | 159940 | 8 | 3811209 | -388200 |
12 | 富国中证800银行ETF | 159887 | 4 | 3783900 | 318400 |
13 | 鹏华银行A | 160631 | 4 | 3629454 | -263300 |
14 | 国泰沪深300增强策略ETF | 561300 | 8 | 3555400 | 8400 |
15 | 华夏中证银行ETF | 515020 | 4 | 2789100 | 119000 |
16 | 央企红利 | 561580 | 8 | 2206000 | -173200 |
17 | 工银上证央企ETF | 510060 | 3 | 1124915 | -139200 |
18 | 添富中证长三角ETF | 512650 | 8 | 1105200 | -5800 |
19 | 华安中证银行ETF | 516210 | 4 | 891600 | -80000 |
20 | 上证180价值ETF | 510030 | 6 | 810900 | -133800 |
21 | 国投瑞银金融地产ETF | 159933 | 8 | 715877 | -19200 |
22 | 南方小康ETF | 510160 | 8 | 710700 | -26000 |
23 | 汇添富上证综合ETF | 510980 | 7 | 692200 | 327100 |
24 | 银行FUND | 512730 | 4 | 608500 | -43200 |
25 | 300价值A | 562320 | 8 | 483000 | 140200 |
26 | 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 8 | 469300 | 385100 |
27 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 8 | 458792 | -28900 |
28 | 富国中证中央企业红利ETF | 159332 | 8 | 438800 | -115700 |
29 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 512390 | 6 | 429700 | -7800 |
30 | 博时国证大盘价值ETF | 159391 | 7 | 409500 | 0 |
31 | 建信上证社会责任ETF | 510090 | 5 | 392553 | -16000 |
32 | 嘉实基本面50ETF | 512750 | 8 | 365900 | -26300 |
33 | 华宝新机遇混合A | 162414 | 3 | 317000 | 13100 |
34 | 华夏金融ETF | 510650 | 7 | 299458 | 17400 |
35 | 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 8 | 285200 | -40400 |
36 | 汇添富中证金融地产ETF | 159931 | 8 | 274937 | -100700 |
37 | 银华沪深300指数(LOF) | 161811 | 8 | 179000 | 10300 |
38 | 汇添富中证800价值ETF | 560030 | 9 | 77400 | -13700 |
39 | 800增强ETF | 159517 | 10 | 24200 | 13000 |
重仓持有交通银行的基金