重仓持有工商银行的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏上证50ETF | 510050 | 8 | 641514501 | -17020372 |
2 | 华宝中证银行ETF | 512800 | 3 | 93437801 | 5070300 |
3 | 天弘中证银行ETF | 515290 | 3 | 43960845 | -2471700 |
4 | 国泰上证180金融ETF | 510230 | 5 | 37803513 | -333000 |
5 | 中证银行ETF | 512820 | 3 | 23574700 | -1821100 |
6 | 易方达上证50ETF | 510100 | 8 | 16950691 | 1856500 |
7 | 易方达中证银行ETF | 516310 | 3 | 14272000 | 267900 |
8 | 南方中证银行ETF | 512700 | 3 | 14233175 | -4312833 |
9 | 方正富邦中证保险A | 167301 | 7 | 12719500 | -2163100 |
10 | 国泰上证综合ETF | 510760 | 2 | 10625624 | -3836099 |
11 | 天弘上证50ETF | 530000 | 8 | 8553400 | -570100 |
12 | 富国中证银行指数A | 161029 | 3 | 8481499 | -333700 |
13 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 | 5 | 8128095 | 1106900 |
14 | 广发中证全指金融地产ETF | 159940 | 6 | 5671500 | -577600 |
15 | 富国中证800银行ETF | 159887 | 3 | 5630800 | 471700 |
16 | 鹏华银行A | 160631 | 3 | 5401643 | -391800 |
17 | 华夏中证银行ETF | 515020 | 3 | 4151100 | 171500 |
18 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 501060 | 8 | 3846700 | -624000 |
19 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 501061 | 8 | 3846700 | -624000 |
20 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 517300 | 10 | 3618500 | -70300 |
21 | 招商沪深300增强策略ETF | 561990 | 5 | 2928700 | -577400 |
22 | 博时上证50ETF | 510710 | 8 | 2735800 | -255200 |
23 | 天治核心成长混合(LOF) | 163503 | 4 | 2705800 | -344200 |
24 | 央企红利 | 561580 | 7 | 2400300 | -188100 |
25 | 建信上证50ETF | 510800 | 8 | 2311998 | -351100 |
26 | 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 7 | 1687300 | -360900 |
27 | 华安中证银行ETF | 516210 | 3 | 1326600 | -119100 |
28 | 上证180价值ETF | 510030 | 4 | 1210000 | -193100 |
29 | 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 8 | 1205868 | -99900 |
30 | 博时上证超大盘ETF | 510020 | 6 | 1042200 | -3400 |
31 | 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 7 | 1034151 | -374400 |
32 | 工银上证50ETF | 510850 | 8 | 1024590 | -44800 |
33 | 国投瑞银金融地产ETF | 159933 | 6 | 999644 | -28500 |
34 | 银行FUND | 512730 | 3 | 905301 | -64300 |
35 | 上证50ETF东财 | 530050 | 8 | 870500 | 0 |
36 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 165512 | 1 | 868700 | -333700 |
37 | 华安上证50ETF | 510190 | 8 | 830200 | -150500 |
38 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 515160 | 10 | 807600 | -41700 |
39 | 300价值A | 562320 | 5 | 718900 | 208600 |
40 | 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 5 | 698400 | 573100 |
41 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 6 | 685372 | -41400 |
42 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 10 | 644100 | -54300 |
43 | A50ETF | 512150 | 7 | 615400 | -147200 |
44 | 博时国证大盘价值ETF | 159391 | 5 | 599300 | 0 |
45 | 嘉实基本面50ETF | 512750 | 5 | 566767 | -40500 |
46 | 国联央视50ETF | 159965 | 3 | 548100 | -43800 |
47 | 万家上证50ETF | 510680 | 8 | 537900 | -344900 |
48 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 512390 | 5 | 517700 | -9400 |
49 | 富国中证中央企业红利ETF | 159332 | 7 | 476600 | -126800 |
50 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 10 | 474400 | -35100 |
51 | 华夏金融ETF | 510650 | 5 | 445767 | 26000 |
52 | 广发上证50ETF | 510950 | 8 | 440900 | -38300 |
53 | 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 6 | 424500 | -60200 |
54 | 富国沪深300ESG基准ETF | 516830 | 8 | 422800 | -24400 |
55 | 汇添富中证金融地产ETF | 159931 | 6 | 409182 | -150200 |
56 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 512990 | 10 | 371400 | -22300 |
57 | 华宝新机遇混合A | 162414 | 6 | 267600 | -7200 |
58 | 嘉实上证综合增强策略ETF | 562810 | 2 | 237800 | 0 |
59 | 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 8 | 235800 | 600 |
60 | 银华沪深300指数(LOF) | 161811 | 7 | 200919 | -46200 |
61 | MSCI中国 | 512380 | 10 | 199644 | -56000 |
62 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 165508 | 8 | 183500 | -553600 |
63 | 海富通中证A100指数A | 162307 | 10 | 158176 | -2500 |
64 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 512180 | 10 | 150198 | -6000 |
65 | 摩根MSCI中国A股ETF | 515770 | 10 | 137400 | -5100 |
66 | 华富中证A100ETF | 561880 | 5 | 132000 | 0 |
67 | 招商沪深300ESG基准ETF | 561900 | 8 | 130300 | -17600 |
68 | 180ESGETF | 510990 | 8 | 126800 | -24300 |
69 | 鹏华丰润债券(LOF) | 160617 | 1 | 120000 | 0 |
70 | 汇添富中证800价值ETF | 560030 | 5 | 115000 | -20600 |
71 | MSCIETF | 512520 | 10 | 110317 | -11100 |
72 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 512360 | 10 | 100800 | -3700 |
73 | 国企ETF | 510270 | 6 | 97400 | -30600 |
74 | 易方达中证沪港深300ETF | 517030 | 10 | 87100 | 200 |
75 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 8 | 84300 | -4200 |
76 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 512280 | 10 | 79800 | -4600 |
77 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 159621 | 6 | 78600 | -30100 |
78 | 南方沪深300ESG基准ETF | 560180 | 8 | 74700 | -43100 |
79 | 800增强ETF | 159517 | 4 | 41700 | 8300 |
重仓持有工商银行的基金