重仓持有华泰证券的基金
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 | 
| 1 | 国泰中证全指证券公司ETF | 512880 | 4 | 87146859 | 12610700 | 
| 2 | 华宝中证全指证券公司ETF | 512000 | 4 | 71649465 | 9394900 | 
| 3 | 南方中证全指证券ETF | 512900 | 4 | 19395677 | 294600 | 
| 4 | 天弘中证全指证券公司ETF | 159841 | 4 | 18895205 | 2472300 | 
| 5 | 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 6 | 16876576 | -1406800 | 
| 6 | 龙头券商 | 159993 | 5 | 8428986 | 542200 | 
| 7 | 招商中证证券公司指数A | 161720 | 4 | 5730028 | -165700 | 
| 8 | 券商ETF | 159842 | 4 | 5436200 | 300600 | 
| 9 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 4 | 5382300 | 467100 | 
| 10 | 鹏华券商A | 160633 | 4 | 5214237 | -110700 | 
| 11 | 申万菱信中证申万证券行业指数A | 163113 | 4 | 4599891 | -331100 | 
| 12 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 501016 | 4 | 4249063 | -137200 | 
| 13 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 4 | 3539390 | -60300 | 
| 14 | 富国中证全指证券公司指数A | 161027 | 4 | 3368505 | -63200 | 
| 15 | 华夏中证全指证券公司ETF | 515010 | 4 | 2975001 | -174100 | 
| 16 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 160625 | 6 | 2743275 | 115500 | 
| 17 | 易方达中证全指证券公司ETF | 512570 | 4 | 2324800 | 161400 | 
| 18 | 证券ETF东财 | 159692 | 4 | 1390900 | -5500 | 
| 19 | 华安中证全指证券公司ETF | 516200 | 4 | 1109900 | 7600 | 
| 20 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 502053 | 4 | 874003 | -14500 | 
| 21 | 富国中证全指证券公司ETF | 515850 | 4 | 729652 | 215500 | 
| 22 | 上证券商 | 510200 | 3 | 683400 | -40100 | 
| 23 | 建信中证全指证券公司ETF | 515560 | 4 | 650311 | -33600 | 
| 24 | 保险证券 | 515630 | 6 | 588100 | 100700 | 
| 25 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 516730 | 4 | 346600 | 21000 | 
| 26 | 国联安证券ETF | 159848 | 4 | 333300 | 39200 | 
| 27 | 易方达上证中盘ETF | 510130 | 10 | 222100 | -58400 | 
| 28 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 516980 | 4 | 95320 | -25500 | 
| 29 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 501048 | 4 | 73348 | 0 | 
| 30 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 | 4 | 73348 | 0 | 
| 31 | 工银双债LOF | 164814 | 8 | 32000 | 0 | 
重仓持有华泰证券的基金
