重仓持有成都银行的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 红利低波 | 512890 | 1 | 24248611 | 3374581 |
2 | 易方达中证红利ETF | 515180 | 8 | 7208657 | 863500 |
3 | 招商中证红利ETF | 515080 | 8 | 5840400 | 1209800 |
4 | 博时成渝经济圈ETF | 159623 | 7 | 5493873 | -1300 |
5 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 160613 | 1 | 5068606 | -51200 |
6 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 501189 | 5 | 2426571 | -500900 |
7 | 易方达中证红利低波动ETF | 563020 | 1 | 2160700 | 666900 |
8 | 万家中证红利ETF | 159581 | 7 | 1964401 | -19200 |
9 | 富国中证价值ETF | 512040 | 1 | 1855900 | 318900 |
10 | 红利TK | 560150 | 1 | 1304615 | 390200 |
11 | 富国中证红利低波动ETF | 159525 | 1 | 530094 | 24000 |
12 | 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 5 | 519272 | -83400 |
13 | 广发中证智选高股息策略ETF | 159207 | 4 | 416300 | 0 |
14 | 建信沪深300红利ETF | 512530 | 2 | 351400 | 52900 |
15 | 财通多策略精选混合(LOF) | 501001 | 1 | 210400 | 0 |
16 | 华夏中证红利低波动ETF | 159547 | 1 | 181200 | 86300 |
17 | 南方上证380ETF | 510290 | 2 | 110300 | -5700 |
18 | 新华中证红利低波动ETF | 560890 | 1 | 101000 | -68300 |
19 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 160220 | 8 | 75300 | 64900 |
20 | 广发中证红利ETF | 159589 | 10 | 54000 | 6400 |
21 | 汇添富中证红利ETF | 560020 | 8 | 51900 | 5300 |
22 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 159515 | 8 | 47100 | 3400 |
23 | 易方达中证红利价值ETF | 563700 | 2 | 35500 | 0 |
24 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 163821 | 4 | 11300 | 2600 |
重仓持有成都银行的基金