重仓持有中国核电的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 广发中证全指电力ETF | 159611 | 2 | 33125700 | 17555100 |
2 | 南方中证新能源ETF | 516160 | 4 | 21961312 | -1800200 |
3 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 5 | 9312800 | -652900 |
4 | 电力ETF | 561560 | 2 | 5366517 | 2880100 |
5 | 广发中证环保ETF | 512580 | 5 | 4751895 | -618700 |
6 | 嘉实中证新能源ETF | 159875 | 4 | 4362900 | -580100 |
7 | 嘉实国证绿色电力ETF | 159625 | 2 | 3499600 | 1386900 |
8 | 易方达中证新能源ETF | 516090 | 4 | 3198400 | -230700 |
9 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 159752 | 3 | 2483800 | -241400 |
10 | 华安中证内地新能源主题ETF | 516270 | 3 | 1679100 | -158800 |
11 | 富国中证绿色电力ETF | 561170 | 3 | 1500100 | 532200 |
12 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 561700 | 2 | 1376565 | 317800 |
13 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 516070 | 5 | 1163300 | -211900 |
14 | 招商信用添利债券(LOF)A | 161713 | 1 | 1158637 | 0 |
15 | 低碳ETF | 159885 | 5 | 1156800 | -235500 |
16 | 华夏中证绿色电力ETF | 562550 | 3 | 1154100 | 247900 |
17 | 国泰国证绿色电力ETF | 159669 | 2 | 1016900 | 527000 |
18 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 562850 | 3 | 966400 | -335400 |
19 | 国泰中证环保产业50ETF | 159861 | 3 | 920300 | -51000 |
20 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 163114 | 5 | 794100 | -145600 |
21 | 易方达中证绿色电力ETF | 562960 | 3 | 789800 | 164600 |
22 | 鹏华中证全指公用事业ETF | 560190 | 2 | 703100 | 0 |
23 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 159641 | 9 | 631500 | -57200 |
24 | 华夏中证全指公用事业ETF | 159301 | 2 | 629500 | 19600 |
25 | 万家中证全指公用事业ETF | 560620 | 2 | 624100 | -436800 |
26 | 华夏中证新能源ETF | 516850 | 4 | 575100 | 28800 |
27 | 能源ETF | 561260 | 3 | 570600 | -132400 |
28 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 560580 | 2 | 519300 | 221900 |
29 | 电力 | 562350 | 2 | 489100 | 185700 |
30 | 博时新能源ETF | 516580 | 4 | 449500 | -97600 |
31 | 博时中证国新央企现代能源ETF | 561790 | 3 | 352500 | -64800 |
32 | 碳中和TK | 560560 | 5 | 307000 | -50300 |
33 | 低碳ETF | 562300 | 5 | 281539 | -51300 |
34 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 161233 | 9 | 209800 | -210000 |
35 | 摩根中证碳中和60ETF | 560960 | 8 | 69800 | -102000 |
36 | 鹏华丰润债券(LOF) | 160617 | 9 | 8000 | 0 |
37 | 融通四季添利债券(LOF)A | 161614 | 2 | 3500 | 0 |
重仓持有中国核电的基金