重仓持有韦尔股份的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 5 | 14399993 | -876300 |
2 | 国联安中证全指半导体ETF | 512480 | 5 | 8180894 | -1381036 |
3 | 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 3 | 7202149 | 3100800 |
4 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 512760 | 5 | 4890721 | -1110420 |
5 | 芯片 | 159813 | 5 | 2688406 | -402549 |
6 | 华夏中证人工智能主题ETF | 515070 | 3 | 2453070 | 1029050 |
7 | 广发国证半导体芯片ETF | 159801 | 5 | 1853928 | -148800 |
8 | 中欧创新未来混合(LOF) | 501208 | 6 | 1424299 | -100195 |
9 | 华富中证人工智能产业ETF | 515980 | 3 | 1407416 | 483205 |
10 | 华夏国证消费电子主题ETF | 159732 | 3 | 1187445 | 255570 |
11 | 华宝中证科技龙头ETF | 515000 | 8 | 896372 | -46800 |
12 | 平安人工智能ETF | 512930 | 3 | 888203 | 350938 |
13 | 富国中证芯片产业ETF | 516640 | 5 | 593599 | 9100 |
14 | 招商中证半导体产业ETF | 561980 | 5 | 457539 | -72700 |
15 | 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 5 | 456700 | -94600 |
16 | 天弘中证芯片产业ETF | 159310 | 5 | 431000 | -43100 |
17 | 融通人工智能指数(LOF)A | 161631 | 3 | 389956 | 53000 |
18 | 富国中证智能汽车主题ETF | 515250 | 3 | 318567 | 900 |
19 | 芯片ETF基金 | 159599 | 5 | 314800 | -31700 |
20 | 天弘中证电子ETF | 159997 | 8 | 297712 | -18500 |
21 | 易方达中证科技50ETF | 159807 | 8 | 274700 | -23300 |
22 | 广发中证全指信息技术ETF | 159939 | 8 | 273429 | -12200 |
23 | 富国中证工业4.0指数A | 161031 | 6 | 247049 | -83900 |
24 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 560800 | 8 | 237056 | -46000 |
25 | 汇添富中证芯片产业ETF | 516920 | 5 | 222565 | -21200 |
26 | 富国中证消费电子主题ETF | 561100 | 5 | 203480 | 18500 |
27 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 161033 | 4 | 182041 | -122900 |
28 | 半导体龙头ETF | 159665 | 5 | 180900 | -48300 |
29 | 华宝中证电子50ETF | 515260 | 8 | 143348 | -13400 |
30 | 智能驾驶 | 516520 | 3 | 141065 | 19000 |
31 | 富国中证科技50策略ETF | 515750 | 5 | 132799 | -13300 |
32 | 长盛同智优势混合(LOF) | 160805 | 6 | 125470 | -3800 |
33 | 科技龙头ETF | 516050 | 8 | 121155 | -8900 |
34 | 易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 5 | 113960 | 40000 |
35 | 建信优势动力混合(LOF) | 165313 | 7 | 94100 | -53900 |
36 | 博时中证半导体产业ETF | 159582 | 5 | 93165 | -36300 |
37 | 富国中证移动互联网指数A | 161025 | 6 | 85329 | -15400 |
38 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 512220 | 7 | 79705 | -1700 |
39 | 南方中证半导体行业精选ETF | 159325 | 4 | 78900 | -12000 |
40 | VRETF | 159786 | 3 | 74811 | -8800 |
41 | 国泰中证全指集成电路ETF | 159546 | 4 | 70980 | -6100 |
42 | 平安中证消费电子主题ETF | 561600 | 5 | 70390 | 11100 |
43 | 华安中证数字经济主题ETF | 159658 | 8 | 69215 | -4700 |
44 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 163116 | 7 | 68849 | 14500 |
45 | 鹏华信息A | 160626 | 8 | 66040 | -1800 |
46 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 159560 | 5 | 60173 | -18300 |
47 | 九泰锐益混合(LOF)A | 168103 | 8 | 58308 | 0 |
48 | 华安中证电子50ETF | 515320 | 8 | 57518 | -4600 |
49 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 517850 | 1 | 49600 | -3200 |
50 | 招商中证消费电子主题ETF | 159779 | 5 | 45415 | 8900 |
51 | 博时5G50ETF | 159811 | 3 | 44058 | -6000 |
52 | 华夏中证物联网主题ETF | 516260 | 3 | 43000 | -4500 |
53 | 博时智能消费主题ETF | 515920 | 8 | 42835 | -3700 |
54 | 嘉实新兴科技100ETF | 515860 | 7 | 42800 | -8300 |
55 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 159973 | 10 | 37600 | 700 |
56 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 159888 | 4 | 33300 | -12000 |
57 | 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 515200 | 9 | 32800 | -1500 |
58 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 6 | 31290 | -200 |
59 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 562820 | 4 | 31208 | -3100 |
60 | 华宝智能电动汽车ETF | 516380 | 6 | 30265 | -5400 |
61 | 易方达中证物联网主题ETF | 159895 | 3 | 28900 | -1100 |
62 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 501098 | 7 | 28841 | -12300 |
63 | 国泰中证消费电子主题ETF | 561310 | 5 | 27440 | -18300 |
64 | 南方中证物联网主题ETF | 159896 | 3 | 21600 | -2100 |
65 | 工业互联ETF | 159778 | 3 | 19993 | -1600 |
66 | 汇添富中证智能汽车主题ETF | 159795 | 3 | 19385 | -6800 |
67 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 159889 | 4 | 19385 | -9100 |
68 | 物联网 | 516330 | 3 | 18900 | -2000 |
69 | 智能车TK | 159720 | 6 | 17596 | -3400 |
70 | 招商中证物联网主题ETF | 159701 | 3 | 9240 | -300 |
71 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 7 | 8885 | -200 |
72 | 银华中证等权重90指数 | 161816 | 1 | 7084 | -300 |
73 | 中金中证科技先锋ETF | 560990 | 10 | 7010 | -1300 |
74 | 华夏中证全指信息技术ETF | 562560 | 7 | 6100 | -2100 |
75 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 | 5 | 3210 | -600 |
76 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 163821 | 6 | 1425 | 0 |
重仓持有韦尔股份的基金