重仓持有华友钴业的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 6 | 8958257 | -992700 |
2 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 6 | 8958257 | -992700 |
3 | 富国中证新能源汽车指数A | 161028 | 6 | 6847717 | -684500 |
4 | 南方中证申万有色金属ETF | 512400 | 6 | 6449196 | 780633 |
5 | 华夏创新未来混合(LOF) | 501207 | 4 | 5363563 | 393600 |
6 | 广发国证新能源车电池ETF | 159755 | 5 | 5091398 | -272900 |
7 | 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 6 | 4861832 | -646900 |
8 | 南方中证新能源ETF | 516160 | 9 | 3625011 | 206900 |
9 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 515700 | 6 | 2562256 | -485400 |
10 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 562800 | 4 | 2082056 | 254100 |
11 | 锂电池ETF | 159840 | 5 | 1480610 | -360800 |
12 | 国泰国证有色金属行业指数A | 160221 | 5 | 1448337 | -125800 |
13 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 160225 | 7 | 1404526 | -122300 |
14 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 165520 | 6 | 1135621 | -139700 |
15 | 国泰中证新能源汽车ETF | 159806 | 6 | 1091949 | -179400 |
16 | 稀有金属ETF基金 | 159671 | 4 | 1027505 | -57700 |
17 | 新能源车龙头ETF | 159637 | 6 | 901184 | -157000 |
18 | 嘉实中证新能源ETF | 159875 | 9 | 720160 | 9600 |
19 | 易方达中证新能源ETF | 516090 | 9 | 528360 | 35700 |
20 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 159757 | 5 | 479100 | -27400 |
21 | 广发中证稀有金属ETF | 159608 | 4 | 448685 | -4700 |
22 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 159752 | 6 | 409876 | 18000 |
23 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 516390 | 6 | 370610 | -87100 |
24 | 华安中证新能源汽车ETF | 516660 | 6 | 362654 | -31700 |
25 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 6 | 332732 | -86000 |
26 | 华安中证内地新能源主题ETF | 516270 | 6 | 277080 | 12900 |
27 | 兴银国证新能源车电池ETF | 159767 | 5 | 185350 | -14400 |
28 | 华富中证稀有金属主题ETF | 561800 | 4 | 179014 | 9100 |
29 | 博时新能源汽车ETF | 159824 | 6 | 176840 | -36600 |
30 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 516650 | 6 | 138877 | 12600 |
31 | 国泰中证新材料主题ETF | 159761 | 7 | 135130 | -13500 |
32 | 有色50 | 159880 | 5 | 120240 | -20400 |
33 | 有色金属 | 159871 | 6 | 112960 | -41900 |
34 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 561330 | 6 | 110270 | 25900 |
35 | 国联安上证商品ETF | 510170 | 9 | 103800 | -5500 |
36 | 华夏中证新能源ETF | 516850 | 9 | 94950 | 16400 |
37 | 建信国证新能源车电池ETF | 159775 | 5 | 87760 | -27000 |
38 | 华宝中证有色金属ETF | 159876 | 6 | 84260 | -14400 |
39 | 博时新能源ETF | 516580 | 9 | 74020 | -4200 |
40 | 国泰中证有色金属ETF | 159881 | 6 | 61260 | -18000 |
41 | 华宝新材料ETF | 516360 | 7 | 54370 | -7800 |
42 | 建信中证新材料主题ETF | 159763 | 7 | 52050 | -1000 |
43 | 天弘中证新材料主题ETF | 159703 | 7 | 51260 | -8500 |
44 | 华夏中证新材料主题ETF | 516710 | 7 | 41670 | -35400 |
45 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 510770 | 2 | 37214 | -8700 |
46 | 南华中证杭州湾区ETF | 512870 | 7 | 34060 | 200 |
47 | 平安中证新材料主题ETF | 516890 | 7 | 22280 | -2000 |
48 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 159690 | 6 | 19600 | 0 |
49 | 国联安新材料ETF | 516480 | 7 | 11509 | -1800 |
50 | 广发中证全指原材料ETF | 159944 | 10 | 11080 | -900 |
51 | 华宝中证绿色能源ETF | 562010 | 8 | 9740 | -1900 |
重仓持有华友钴业的基金