重仓持有东鹏饮料的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 汇添富中证主要消费ETF | 159928 | 9 | 1999595 | 147700 |
2 | 天弘中证食品饮料ETF | 159736 | 7 | 718070 | -8600 |
3 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 7 | 507025 | 15100 |
4 | 国泰国证食品饮料行业指数A | 160222 | 8 | 448430 | -12300 |
5 | 华夏消费ETF | 510630 | 5 | 140400 | 5670 |
6 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 515710 | 7 | 136090 | 14400 |
7 | 华夏中证红利质量ETF | 159758 | 1 | 99300 | 5500 |
8 | 嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 9 | 71590 | 4600 |
9 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 501209 | 7 | 69150 | 0 |
10 | 泓德丰泽混合(LOF)A | 501071 | 1 | 65930 | 30700 |
11 | 嘉实中证大农业ETF | 516550 | 1 | 51211 | 7800 |
12 | 招商国证食品饮料ETF | 159843 | 8 | 38610 | -1200 |
13 | 广发中证主要消费ETF | 560680 | 9 | 21320 | -900 |
14 | 华安中证申万食品饮料ETF | 516900 | 7 | 14630 | 9000 |
15 | 博时主要消费ETF | 159672 | 9 | 12510 | -1570 |
16 | 南方中证主要消费ETF | 159689 | 9 | 11988 | -1400 |
17 | 食品ETF | 159862 | 7 | 6630 | -500 |
重仓持有东鹏饮料的基金