重仓持有华海清科的基金
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 | 
| 1 | 南方科创板3年定开混合 | 506000 | 1 | 800185 | 431360 | 
| 2 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 159516 | 4 | 542699 | 91796 | 
| 3 | 招商中证半导体产业ETF | 561980 | 6 | 210647 | -33556 | 
| 4 | 科创50增强ETF | 588460 | 8 | 145559 | 11640 | 
| 5 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 159558 | 4 | 124295 | -42120 | 
| 6 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 588170 | 1 | 101259 | 0 | 
| 7 | 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 4 | 101114 | -1230 | 
| 8 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 562590 | 4 | 88960 | -15394 | 
| 9 | 广发上证科创板成长ETF | 588110 | 4 | 67415 | -364 | 
| 10 | 广发中证半导体材料设备ETF | 560780 | 4 | 43741 | -17539 | 
| 11 | 博时中证半导体产业ETF | 159582 | 6 | 43305 | -16071 | 
| 12 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 159327 | 4 | 32619 | -6400 | 
| 13 | 万家上证科创板成长ETF | 588070 | 4 | 12600 | 0 | 
| 14 | 汇添富上证科创板芯片ETF | 588750 | 9 | 7100 | 0 | 
| 15 | 富国上证科创板芯片ETF | 588810 | 9 | 2020 | 0 | 
重仓持有华海清科的基金
