重仓持有沪硅产业的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 588200 | 6 | 35487724 | 16439012 |
2 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 159516 | 3 | 5224327 | 1705600 |
3 | 华安上证科创板芯片ETF | 588290 | 6 | 3799816 | 1430874 |
4 | 博时上证科创板新材料ETF | 588010 | 1 | 1981580 | 1399363 |
5 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 159558 | 3 | 1930627 | 1695934 |
6 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 562590 | 3 | 1210716 | 897305 |
7 | 南方上证科创板新材料ETF | 588160 | 1 | 880110 | 471705 |
8 | 广发中证半导体材料设备ETF | 560780 | 3 | 711264 | 347223 |
9 | 南方上证科创板芯片ETF | 588890 | 6 | 589711 | 322293 |
10 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 159327 | 3 | 453700 | -1800 |
11 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 10 | 437342 | -52525 |
12 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 588260 | 10 | 204420 | -28362 |
13 | 汇添富上证科创板芯片ETF | 588750 | 6 | 82000 | 0 |
14 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 588950 | 10 | 38329 | 0 |
15 | 富国上证科创板芯片ETF | 588810 | 6 | 23420 | 0 |
重仓持有沪硅产业的基金