重仓持有晶科能源的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 光伏ETF | 515790 | 7 | 46862622 | 9417076 |
2 | 天弘中证光伏产业ETF | 159857 | 7 | 9362470 | 1449100 |
3 | 鹏华科创板新能源ETF | 588830 | 1 | 7389814 | 1778714 |
4 | 建信上证智选科创板创新价值ETF | 588910 | 1 | 4421933 | 0 |
5 | 光伏50 | 516880 | 7 | 3322566 | 195910 |
6 | 科创50增强ETF | 588460 | 10 | 2864025 | 64344 |
7 | 国泰中证光伏产业ETF | 159864 | 7 | 1654284 | 44000 |
8 | 广发中证光伏龙头30ETF | 560980 | 3 | 1437517 | 216498 |
9 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 159752 | 8 | 1208200 | 53000 |
10 | 光伏产业 | 159863 | 7 | 1113505 | 126065 |
11 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 159609 | 7 | 1104052 | 40527 |
12 | 汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 7 | 1066183 | 171383 |
13 | 国泰上证科创板综合ETF | 589630 | 8 | 973800 | 0 |
14 | 华安中证内地新能源主题ETF | 516270 | 8 | 816942 | 38143 |
15 | 易方达中证光伏产业ETF | 562970 | 7 | 596741 | 66247 |
16 | 平安中证光伏产业ETF | 516180 | 7 | 280800 | 12800 |
17 | 华安中证光伏产业ETF | 159618 | 7 | 268529 | 0 |
18 | 博时科创综指ETF | 589900 | 6 | 183700 | 0 |
19 | 富国上证科创板新能源ETF | 588960 | 1 | 168300 | 0 |
重仓持有晶科能源的基金