重仓持有九号公司的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 南方高增长混合(LOF) | 160106 | 1 | 2054097 | -402321 |
2 | 大成优选混合(LOF)A | 160916 | 6 | 1500000 | 1346086 |
3 | 南方积极配置混合(LOF) | 160105 | 1 | 809862 | -110437 |
4 | 中欧新动力混合(LOF)A | 166009 | 2 | 670965 | -102864 |
5 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 501078 | 6 | 621039 | -87051 |
6 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 160127 | 4 | 539491 | 440665 |
7 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 160225 | 10 | 522739 | -46096 |
8 | 万家科创板2年定期开放混合 | 506001 | 3 | 486848 | 91303 |
9 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 501075 | 5 | 319270 | 95211 |
10 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 560500 | 2 | 226240 | -30184 |
11 | 博时卓越品牌混合A | 160512 | 1 | 195003 | -24021 |
12 | 易方达中证500质量成长ETF | 159606 | 2 | 180600 | -18024 |
13 | 银华明择多策略定期开放混合 | 501038 | 7 | 145537 | 82156 |
14 | 500指增 | 561550 | 1 | 122374 | -36733 |
15 | 富国中证体育产业指数A | 161030 | 1 | 114857 | -50194 |
16 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 161036 | 9 | 27545 | -32657 |
17 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 159620 | 10 | 7673 | -4321 |
18 | 500成长 | 562340 | 2 | 6427 | -12200 |
19 | 1000增强 | 561590 | 10 | 5235 | 335 |
重仓持有九号公司的基金