华夏中证全指房地产ETF重仓股查询
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 持有股数 | 仓位变动 | 仓位排名 |
1 | 保利发展 | 600048 | 8420079 | 2199200 | 1 |
2 | 万科A | 000002 | 9512762 | 2391600 | 2 |
3 | 招商蛇口 | 001979 | 5347900 | 1562000 | 3 |
4 | 海南机场 | 600515 | 9674372 | 2511600 | 4 |
5 | 张江高科 | 600895 | 1090900 | 282300 | 5 |
6 | 金地集团 | 600383 | 4399630 | 1096000 | 6 |
7 | 滨江集团 | 002244 | 1759400 | 459600 | 7 |
8 | 衢州发展 | 600208 | 5847906 | 1394500 | 8 |
9 | 华发股份 | 600325 | 3123053 | 818600 | 9 |
10 | 华侨城A | 000069 | 6851000 | 1809700 | 10 |
华夏中证全指房地产ETF重仓股查询